El próximo sábado se celebra en el Auditorio Rafael Beltrán de Vilarreal el I trofeo con nombre de la ciudad. Acompañamos los datos del evento así como el listado de inscritos a día de hoy.
Sábado, 17 de Junio 2017
- Lugar: Auditorio Rafael Beltrán
- C/ Avd. de la Mura, 1
- Organizador: Gym Actual – Federación Valenciana Fisicoculturismo y Fitness
Horario del evento:
- Pesaje: 08,00 horas
- Competición: 11,00 horas
Inscripciones: Enlace aquí
ENTRADAS ONLINE: Enlace aquí
CATEGORIAS:
- MEN´S PHYSIQUE SENIOR /JUNIOR
- MEN´S SHORT
- BIKINI SENIOR/MASTER
- BODYFITNESS
- CLASSICBODYBUILDING
- CULTURISMO JUNIOR/SENIOR/MASTER
- WOMAN PHYSIQUE
| TROFEO VILLAREAL CASTELLON 2017 | |||||
| ATLETA COMPETIDOR | CATEGORIA | TALLA O PESO | CLUB | ||
| 1 | PEDRO BERJA DEL AGUILA | MEN´S | 1,7 | FVFF TEAM | |
| 2 | VICENTE GOMEZ TORREGROSA | CLASSIC MASTER | 1,75 | FVFF TEAM | |
| 3 | ALBERTO CANOVAS GARRIDO | MEN´S | MEDIA | CASUAL TEAM | |
| 4 | JOAQUIN CARDONA PERICAS | MEN´S | 1,74 | ||
| 5 | ANA ALVAREZ RIBAS | BIKINI | ALTA | CASUAL TEAM | |
| 6 | MANUEL GIMENO BORJA | MEN´S | 1,65 | SONIA AMAT TEAM | |
| 7 | ALBERTO BLASCOS DE NOVA | MEN´S | ALTA | FVFF TEAM | |
| 8 | ANGEL PINTOR CENCERRADO | MEN,S | MEDIA | FVFF TEAM | |
| 9 | CARMEN MORENO BORT | BIKINI | 1,7 | SONIA AMAT TEAM | |
| 10 | VANESA BETRIAN SAMPIETRO | BIKINI | 1,66 | SLC TEAM | |
| 11 | ALEX GREGORI CANET | MENS JUNIOR | JUNIOR | FVFF TEAM | |
| 12 | MARIA MONSERRAT RUIZ GARCIA | BIKINI | 1,65 | FVFF TEAM | |
| 13 | MANUEL HERVAS HERNANDEZ | CLASSIC BODYBUILNING | 1,7 | EQUIPO 3D PORTET | |
| 14 | JUAN PEDRO HERVAS HERNANDEZ | CLASSIC BODYBUILNING | 1,82 | EQUIPO 3D PORTET | |
| 15 | DARIUS NICOARA | MENS | ALTA | MULTI SPORT NUTRICION | |
| 16 | VICTOR TORADA RODRIGUEZ | MENS | 1,81 | ALEK GOBEN TEAM | |
| 17 | LAURENTIU FLORIN | MENS JUNIOR | ALTA | MULTI SPORT NUTRICION | |
| 18 | MATIAS CASTELLANOS CANOSA | CLASSIC BODYBUILNING | 1,79 | FVFF TEAM | |
| 19 | JAVIER BLEDA | MENS | ALTA | VITALIQUE TEAM | |
| 20 | ALVARO GARCIA SAPORTA | MENS | ALTA | FVFF TEAM | |
