Celebrado en la mañana del pasado domingo, el regional «Copa Verónica Gallego», desprendió los siguientes resultados oficiales.
| CATEGORIA: | BF SENIOR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 166 | CARMEN GAMERO ALONSO | ANGEL STYLE | |
| 5º | 176 | LIDIA MUÑOZ | CASUAL TEAM | |
| 4º | 168 | GUADALUPE QUILES | LIBRE | |
| 3º | 167 | LAURA COGOLLOD HIDALGO | TEAM BOIX | |
| 2º | 178 | YAELA VONK | SONIA AMAT TEAM | |
| 1º | 179 | ANDREA REGIDOR FILIU | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | BK MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 9 | SILVIA DIEZ ALFARO | VITALIQUE | |
| 2º | 28 | YOSUNE SANCHEZ | FVFF | |
| 1º | 10 | LOURDES IÑURRIA | 3D JULIO PORTET | |
| CATEGORIA: | MENS BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 56 | IVAN FERNANDEZ | SONIA AMAT TEAM | |
| 5º | 67 | CARLOS GARCIA ABAD CANTON | 3D JULIO PORTET | |
| 4º | 58 | ALEJANDRO COLOMER | TEAM ZERO | |
| 3º | 61 | JULIAN LASERNA RAMOS | CASUAL TEAM | |
| 2º | 55 | MIGUEL FERNANDEZ | TEAM VITALIQUE | |
| 1º | 50 | CARLOS ABARCA MILLAN | ALEK GOBEN TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 69 | GONZALO DE LA TORRE | TEAM ZERO | |
| 5º | 65 | ASIER MATEU HUERTAS | 3D JULIO PORTET | |
| 4º | 51 | KIKO ANTONOV | FVFF | |
| 3º | 59 | CRISTIAN CASTRILLO DE PABLO | CASUAL TEAM | |
| 2º | 42 | JOSE LEON MARQUES | ALEK GOBEN | |
| 1º | 68 | MARCOS IGLESIAS GARCIA | ANGEL STYLE | |
| CATEGORIA: | MENS ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 63 | JAVIER BLEDA INIESTA | VITALIQUE TEAM | |
| 5º | 46 | MANUEL LOPEZ GOMEZ | CASUAL TEAM | |
| 4º | 45 | IVAN MORENO CASTELL | VITALIQUE TEAM | |
| 3º | 57 | MICHAEL SMART | SONIA MATA | |
| 2º | 41 | VICTOR TORADA RODRIGUEZ | ALEK GOBEN TEAM | |
| 1º | 66 | RUBEN BELTRAN | EMPRO | |
| CATEGORIA: | SENIOR LIGEROS | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 87 | JOSE AMADOR CAMPIÑEZ | CASUAL TEAM | |
| 1º | 85 | RAUL PEREZ SORO | NORAY | |
| CATEGORIA: | SENIOR PESADOS | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 86 | WILIANS ROGER | VITALIQUE | |
| 3º | 84 | JOSEP FURIO | LIBRE | |
| 2º | 90 | TONI LLORETT | FVFF | |
| 1º | 88 | JOSE MATIAS GUIRADO SOLER | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 53 | IVAN MORA MENDEZ | FITNESS WORLD | |
| 2º | 47 | PABLO PASCUAL MARTINEZ SALES | FVFF | |
| 1º | 64 | CARLOS CATALA MURILLO | 3D JULIO PORTET | |
| CATEGORIA: | MENS SHORT BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 80 | PEDRO FERRER IVARS | FVFF | |
| 3º | 79 | VICENTE BOTET BOIX | ANGEL STYLE | |
| 2º | 78 | FERNANDO DEL CERRO | ANGEL STYLE | |
| 1º | 49 | AARON LOPEZ MARTI | ADOG GYM | |
| CATEGORIA: | MENS SHORT ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 62 | MOISES ALCAZAR FERNANDEZ | LIBRE | |
| 4º | 75 | JOSE MIGUEL GARCIA | SONIA AMAT | |
| 3º | 82 | JUAN CARLOS ROYUELA | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 76 | MATIAS CASTELLANOS CANOSA | FVFF | |
| 1º | 81 | SERGEY VOLKOV | FVFF | |
| CATEGORIA: | CBB BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 32 | ISMAEL ESPI | SLC TEAM | |
| 3º | 34 | MANUEL HERVAS FERNANDEZ | 3D JULIO POETET | |
| 2º | 38 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | FVFF | |
| 1º | 36 | FRANCISCO JAVIER GARCIA | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | CBB MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 29 | OSCAR DANIEL MORALES ALVAREZ | FVFF | |
| 5º | 39 | BINIGNO CIFUENTES | LEAL TEAM | |
| 4º | 31 | BORGAS VENDRELL TALENS | SONIA AMAT | |
| 3º | 35 | JUAN ANTONIO MEDES MARTINEZ | ADOG | |
| 2º | 30 | IKER VILLAMOR | VITALIQUE | |
| 1º | 40 | ADRIAN LACARCEL SANCHEZ | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | CBB ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 20 | ANTONI MENGUAL FERRER | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 37 | JUAN PEDRO HERVAS | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 33 | JUAN MARCOS GEAL MASCARELL | TOLLO TEAM | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 2 | SARA JATIVA GARCIA | 3 D JULIO PORTET | |
| 4º | 26 | MARTA MORILLA CANO | 3 D JULIO PORTET | |
| 3º | 11 | TANIA MONTANO | ALEK GOBEN | |
| 2º | 18 | PALOMA MARTINEZ RINALDO | GOLDEN GYM | |
| 1º | 5 | REBECA BERMUDEZ | TEAM SONIA AMAT | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 22 | PAULA BENAVENT SANTAMARIA | FVFF | |
| 5º | 7 | SANDRA GALERA DELGADO | SONIA AMAT TEAM | |
| 4º | 4 | SAMARA TORRENT GARCIA | YUSTE TEAM | |
| 3º | 12 | TAMARA MARTINEZ ALMAGRO | SONIA AMAT TEAM | |
| 2º | 19 | ISABEL PEREZ GIL | FVFF | |
| 1º | 27 | ANA ALACREU COSTA | TEAM ZERO | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 6 | LORENA RODRIGUEZ LOZANO | TEAM BOIX | |
| 5º | 25 | CLARABEL GARCIA DEL CANTO | TEAM ZERO | |
| 4º | 21 | ESPERANZA GUALLADO PALACIOS | FVFF | |
| 3º | 17 | ESTEFANIA ROSALES | TEAM ZERO | |
| 2º | 23 | SONIA TUDELA | FVFF | |
| 1º | 16 | ANA ALVAREZ RIBAS | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS JR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 74 | RUBEN ROMERA | FITNESS WORLD | |
| 2º | 71 | ALEXIS ESTELLES | FVFF | |
| 1º | 73 | DAVID SALLA CASAS | FVFF | |

