A traves de esta noticia publicamos listado de atletas con sus numeors distintivos.
Se ruega a tod@s los atletas revisen sus datos y en el caso que no sean correctos, comuniquenlo con urgencia al Seleccionador Nacional, Rafael Ovejero.
| NÚMERO | WELLNESS SENIOR Y MASTER | ||
| 49 | Barbara | Romero | Wellness senior |
| 50 | Chery | Figueroa | Wellness senior |
| 51 | Eunice | Cristobal | Wellness master |
| NÚMERO | BIKINI MASTER 40/44 | ||
| 59 | Milena | Limonghi | Bikini Fitness/Master 40/44 |
| BIKINI | MASTER +45 | ||
| 52 | Magnola | Prenga | Bikini Fitness/Master +45 |
| NÚMERO | BIKINI MASTER 35/39 | ||
| 53 | Rebeca | Ruiz | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| 54 | Sandra | Ruiz | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| 55 | Lorena | Salamero | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| 56 | Virginia | Blanco | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| 57 | Carolina | Gonzalez | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| 58 | Janaina | Madera | Bikini Fitness/Master 35/39 |
| NÚMERO | BIKINI SENIOR | ||
| 53 | Rebeca | Ruiz | Bikini Fitness/Senior |
| 57 | Carolina | Gonzalez | Bikini Fitness/Senior |
| 58 | Janaina | Madera | Bikini Fitness/Senior |
| 61 | Nerea | Villa | Bikini Fitness/Senior |
| 62 | Teresa | Rivas | Bikini Fitness/Senior |
| 63 | Bárbara | Álvarez | Bikini Fitness/Senior |
| 64 | Paula | Vasallo | Bikini Fitness/Senior |
| 65 | Keila | Uriña | Bikini Fitness/Senior |
| NÚMERO | BODYFITNESS SENIOR | ||
| 66 | Soraya | Rey | Bodyfitness senior |
| 67 | Isabel | Márquez | Bodyfitness senior |
| 68 | Yurena | Navarro | Bodyfitness senior |
| 69 | Montse | Martin | Bodyfitness senior |
| 70 | Jennifer | Holguera | Body Fitness senior |
| NÚMERO | BODYFITNESS MASTER 40/44 | ||
| 67 | Isabel | Marquez | Bodyfitness master 40/44 |
| 68 | Yurena | Navarro | Bodyfitness master 40/44 |
| 70 | Jennifer | Holguera | Body Fitness Máster 40/44 |
| NUMERO | BODYFITNESS MASTER 35/39 | ||
| 71 | Silvia | Kopcekova | Bodyfitness Master 35/39 |
| 66 | Soraya | Rey | Bodyfitness Master 35/39 |
| NÚMERO | BODYFITNESS MASTER +45 | ||
| 72 | Toñi | Carreras c | Bodyfitness master +45 |
| PRESELECCION MUNDIAL MASCULINO 2022 | |||
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER + 60 años | ||
| 1 | Rafael | Vera | Culturismo Master + 60 años |
| 2 | Jose | Quiñones | Culturismo Master + 60 años |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 55 a 59 -75 kg. | ||
| 4 | Migel A. | Lopez | Culturismo máster 55 a 59 -75 kg |
| CULTURISMO MASTER 55 a 59 -75 kg. | |||
| 5 | Anselmo | Cortado | Culturismo master 55 a 59 +75 Kg |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 50 a 54 -80 kg. | ||
| 6 | Jorge | Pardo | Culturismo master + de 50/54 – 80KG |
| 7 | Juan Francisco | Martin | Culturismo master + de 50/54 – 80KG |
| 46 | Bartolome | Perales | Culturismo master + de 50/54 – 80KG |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 50 a 54 + 80 kg. | ||
| 8 | Daniel | Rodenas | Culturismo máster 50/54 +80kg |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 45/49 -70 kg. | ||
| 9 | Víctor | Rubio | CULTURISMO MASTER 45/49 -70kg |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 45/49 -90 kg. | ||
| 10 | Ricardo | Vera | CULTURISMO MASTER 45/49 -90kg |
| 11 | J.Antonio | Caballero | CULTURISMO MASTER 45/49 -90kg |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 40/44 -90 kg. | ||
| 12 | Alvaro | Ordoñez | Culturismo master 40-44 / -90kg |
| 13 | Omar | Quintana | culturismo master 40-44 / – 90 kg |
| NÚMERO | CULTURISMO MASTER 40/44 más 90 kg. | ||
| 14 | Carlos Eduardo | Pereda | Culturismo máster 40/44 +90kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -70 KG. | ||
| 15 | Darwin | Salazar | Culturismo -70 kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -75 KG. | ||
| 16 | Alejandro | Recarte | Culturismo -75 kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -80 KG. | ||
| 17 | Miguel A. | Angulo | Culturismo -80 kg |
| 18 | Daniel | Casas | Culturismo -80 kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -90 KG. | ||
| 19 | Natael | Cabrera | Culturismo – 90kg |
| 20 | Jose Julio | Medina | Culturismo – 90kg |
| 12 | Alvaro | Ordoñez | Culturismo – 90 Kg |
| 13 | Omar | Quintana | Culturismo – 90 Kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -95 KG. | ||
| 21 | Axel | Cañizares | Culturismo -95 kg |
| NÚMERO | FISICOCULTURISMO SENIOR -100 KG. | ||
| 22 | Juan M. | Hevia | Culturismo -100 kg |
| 23 | Dimitriy | Pavlovich | Culturismo -100 kg |
| 24 | Jordi | Fernandez | Culturismo -100 kg |
| NÚMERO | CLASSIC BODYBUILDING 40-44 | ||
| 25 | Ruiz | Rodríguez | Clasicc Bodybuilding máster 40/44 |
| 26 | Jonatan | Luque | Clasicc Bodybuilding máster 40/44 |
| 27 | Andres | Moreno | Clasicc Bodybuilding máster 40/44 |
| NÚMERO | CLASSIC BODYBUILDING 45-49 | ||
| 9 | Víctor | Rubio | CCB MÁSTER 45/49 |
| NÚMERO | CLASSIC BODYBUILDING SENIOR | ||
| 25 | Ruiz | Rodríguez | Clasicc Bodybuilding HASTA 175 |
| 27 | Andres | Moreno | Clasicc Bodybuilding HASTA 175 |
| 28 | Javier | Otero | Clasicc Bodybuilding HASTA 180 |
| 29 | Yamil | Calvo | Classic Bodybuilding HASTA 180 |
| 30 | Gabriel | Villaescuza | Clasicc Bodybuilding HASTA 180 |
| NÚMERO | GAMES CLASSIC BODYBUILDING | ||
| 31 | Alberto | Prol Rodríguez | Games Classic Bodybuilding |
| NÚMERO | CLASSIC PHYSIQUE MASTER | ||
| 32 | Daniel | Rodriguez | Classic Physique master |
| NÚMERO | CLASSIC PHYSIQUE SENIOR | ||
| 32 | Daniel | Rodriguez | Classic Physique senior. |
| 33 | Miguel A. | Angulo | Classic Physique senior. |
| 34 | Gabriel | Villaescuza | Classic Physique senior. |
| NÚMERO | MEN´S PHYSIQUE SENIOR | ||
| 35 | David | Dosuna | Mens physique |
| 36 | Carlos | Hernandez | Mens Physique |
| 37 | Dario | Teran | Mens Physique |
| 39 | Mario | García | Mens Pyshique |
| 40 | Bryan | Cedeño | Men’s Physique |
| 41 | Marc | Rodriguez | Men’s Physique |
| NÚMERO | MEN´S PHYSIQUE MASTER 40/44 | ||
| 42 | Daniel | Perez | Men’s phisyque máster 40/44 |
| 43 | Saul | Duran | Men’s phisyque máster 40/44 |
| 38 | Rubén | Navarro | Men’s phisyque máster 40/44 |
| NÚMERO | MEN´S PHYSIQUE MASTER +45 | ||
| 44 | Igor | Germanovich | Mens phisyque máster +de 45 |
| NÚMERO | MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE | ||
| 45 | Santiago | Sanz | Muscular Men’s phisyque |
