Superada la quinta prueba del calendario de la territorial catalana con la Copa Catalana y Open despertaferro, la clasificación de clubes se muestra acontinuación, con el club Sport Gym- Perfect Nutrition a la cabeza de la clasificación.
| Orden | GIMNASIO | Ptos. |
| 1 | SPORT GYM PERFECT NUTRITION | 396 |
| 2 | A.HIGUERAS | 201 |
| 3 | PARADIS | 150 |
| 4 | STAR FITNESS | 126 |
| 5 | NEW GALLERY | 123 |
| 6 | MUSCLE FACTORY | 117 |
| 7 | PERFECT NUTRITION | 105 |
| 8 | MEGAPLUS | 80 |
| 9 | FITNESS CENTER | 79 |
| 10 | UNIVERSAL GYM | 75 |
| FITNESS MENTOR | 67 | |
| FITNESS PLACE | 58 | |
| WORLD GYM | 57 | |
| JM TEAM | 50 | |
| PROFESSIONAL FITNESS | 48 | |
| GYM MIQUEL | 45 | |
| ANAQUES | 44 | |
| GSI | 40 | |
| GYM GEA | 37 | |
| BIG MAN | 31 | |
| SALA ARSEN | 30 | |
| FITNESS FORUM | 26 | |
| FITNESS CLASSIC | 23 | |
| GYM GALI | 19 | |
| KRAC NUTRITION | 10 | |
| FORMAT | 8 | |
| LE CLUB | 8 | |
| PEOPLES&FITNESS | 8 | |
| CEEC | 8 | |
| GESAFIT | 6 |
