Tres pruebas regionales en la territorial catalana disputadas que tienen como próxima cita el Campeonato de Cataluña el 19 de mayo. A día de hoy y conlcuídas las primeras competiciones el ranking de clubes catalanes mantiene al Sport Gym en cabeza de la clasificación.
| Orden | GIMNASIO | Ptos. |
| 1 | SPORT GYM PERFECT NUTRITION | 288 |
| 2 | A.HIGUERAS | 168 |
| 3 | PARADIS | 97 |
| 4 | NEW GALLERY | 73 |
| 5 | FITNESS CENTER | 61 |
| 6 | STAR FITNESS | 60 |
| 7 | PERFECT NUTRITION | 48 |
| 8 | FITNESS PLACE | 42 |
| 9 | WORLD GYM | 36 |
| 9 | FITNESS MENTOR | 36 |
| 11 | PROFESSIONAL FITNESS | 35 |
| 12 | MUSCLE FACTORY | 33 |
| 13 | ANAQUES | 31 |
| 14 | GYM MIQUEL | 29 |
| 15 | JM TEAM | 27 |
| 16 | GSI | 26 |
| 17 | UNIVERSAL GYM | 25 |
| 18 | SALA ARSEN | 20 |
| 19 | BIGMAN | 17 |
| 19 | GESAFIT | 17 |
| 21 | MEGA PLUS | 15 |
| 22 | GYM GALI | 14 |
| 23 | GYM GEA | 9 |
| 24 | FORMAT | 8 |
| 25 | FITNESS CLASSIC | 6 |
