Celebrado este fin de semana en Cartagena el Regional Murciano y el Pedro J Villa Gran Prix, acompañamos los resultados oficiales y pequeña galería de fotos gentileza de Ángel Molinero. En un escenario como El Batel en Cartagena el espectáculo estaba garantizado como así fue. Muchas gracias a todos.
Resultados Regional de Murcia 2022
| MENS PHYSIQUE MÁSTER | ||
| 2º | JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ CARRETERO | FMUFF |
| 1º | DARWIN LOAYZA | FMUFF |
| BIKINI MASTER | ||
| 3ª | ROCIO MARTINEZ RINARDO | FMUFF |
| 2ª | MONICA LOZANO MARTINEZ | FMUFF |
| 1ª | REBECA RUIZ HERRERO | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| CLASSIC BODYBUILDING | ||
| 5º | JOAQUIN LIZCANO MARMOL | PROPHARMA NUTRITION TEAM |
| 4º | PABLO ISIDORO PARAISO LOPEZ | YUSTE TEAM |
| 3º | VICENTE GÓMEZ TORREGROSA | TEAM SPORT POWER |
| 2º | ROBERTO AUCI MARÍN | FMUFF |
| 1º | EMILIO JOSE PEREZ PELLICER | FMUFF |
| MENS PHYSIQUE TALLA BAJA | ||
| 3º | DARWIN LOAYZA | FMUFF |
| 2º | JUAN FRANCISCO MORENO PEREZ | FMUFF |
| 1º | DIEGO CIMBRON GONZALEZ | AMCFF-IFBB MADRID |
| MENS PHYSIQUE TALLA MEDIA | ||
| 4º | ANTONIO BLASCO MOLLA | FMUFF |
| 3º | ANTONIO PINAR MOROTE | ALBA FITNES |
| 2º | DARIO JAVIER TERÁN BURGOS | GYM PEDRO J VILLA |
| 1º | JOSE ANTONIO GIL ORTEGA | JOSE ANTONIO GIL ORTEGA |
| MENS PHYSIQUE TALLA ALTA | ||
| 3º | JOSE ANDRES LÓPEZ CARRETERO | FMUFF |
| 2º | MARIO GARCIA MUÑOZ | NATUR CENTER |
| 1º | JOSE ANDRES GOMEZ REDONDO | FMUFF |
| BIKINI SENIORS | ||
| 5ª | MONICA LOZANO MARTINEZ | FMUFF |
| 4ª | LUCÍA MARTÍNEZ GARCÍA | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| 3ª | SHEILA GIMENO CORDOVAS | TEAM DS |
| 2ª | TERESA RIVAS DE PACO | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| 1ª | REBECA RUIZ HERRERO | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| CLASSIC PHYSIQUE | ||
| 3º | JOAQUIN LIZCANO MARMOL | PROPHARMA NUTRITION TEAM |
| 2º | ROBERTO AUCI MARÍN | FMUFF |
| 1º | EMILIO JOSE PEREZ PELLICER | GYM PEDRO J VILLA |
| WELLNESS | ||
| 6ª | RAQUEL MOLINA VICEDO | FMUFF |
| 5ª | SANDRA VIDAL GARCÍA | PEDRO J VILLA |
| 4ª | HELEM ALEMÁN MORALES | FMUFF |
| 3ª | NATALIE GUEVARA TORRES | RUBEN RUANO MCM |
| 2ª | ISAMAR JARAMILLO ARRIAGA | PEDRO J VILLA |
| 1ª | KATHERINE MICHELLE ZAMBRANO VEGA | PEDRO J VILLA |
| CULTURISMO MASTER | ||
| 2º | VICENTE GÓMEZ TORREGROSA | TEAM SPORT POWER |
| 1º | LEANDRO MADRID VIVANCOS | PEDRO J VILLA |
| BODYFITNESS | ||
| 3ª | ADRIANA YANIL SPINELLI | TEAM SPORT POWER |
| 2ª | CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ | ESCUELA FEMENINA MCM RUBEN RUANO |
| 1ª | VERONICA GARCIA FERRANDEZ | FMUFF |
| FITMODEL | ||
| 3ª | LUCIA MARTINEZ GARCIA | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| CULTURISMO SENIOR | ||
| 4º | ROBERTO AUCI MARÍN | FMUFF |
| 3º | ALBERTO GARCIA LAJARIN | FMUFF |
| 2º | FRANCISCO FAVIAN GUAMAN FLORES | FMUFF |
| 1º | JONATHAN LADRÓN DE GUEVARA VIÑES | PEDRO J VILLA |
| MEJOR POSADOR | ||
| 1º | PABLO PARAISO LOPEZ | YUSTE TEAM |
| BIKINI ABSOLUTO | ||
| 1ª | REBECA RUIZ HERRERO | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| MENS PHYSIQUE ABSOLUTO | ||
| 1º | JOSE ANTONIO GIL ORTEGA | JOSE ANTONIO GIL ORTEGA |
| CULTURISMO ABSOLUTO | ||
| 1º | LEANDRO MADRID VIVANCOS | PEDRO J VILLA |
RESULTADOS «GRAN PRIX PEDRO J VILLA.
| BIKINI OPEN | ||
| 6ª | LUCÍA MARTÍNEZ GARCÍA | MURCIA |
| 5ª | MARTA PLAZA MENDEZ | CATALUÑA |
| 4ª | SHEILA GIMENO CORDOVAS | ARAGON |
| 3ª | TERESA RIVAS DE PACO | MURCIA |
| 2ª | SANDRA RUIZ BOLUDA | ANDALUCIA |
| 1ª | REBECA RUIZ HERRERO | MURCIA |
| CLASSIC PHYSIQUE OPEN | ||
| 5º | JOAQUIN LIZCANO MARMOL | ANDALUCIA |
| 4º | ROBERTO AUCI MARIN | MURCIA |
| 3º | ANTONIO FULGENCIO LORENZO | 0 |
| 2º | EMILIO JOSE PEREZ RELLICEN | MURCIA |
| 1º | JAVIER OTERO MURIÑO | GALICIA |
| BODYFITNESS | ||
| 3ª | NATALIA BARBERA SALES | ARAGON |
| 2ª | VERONICA GARCIA FERRANDEZ | MURCIA |
| 1ª | MONTSE MARIN GARCIA | CATALUÑA |
| CULTURISMO MASTER OPEN | ||
| 6º | EDUARDO ESCOLANO LANAO | CATALUÑA |
| 5º | JOJJE LEMOR | VALENCIA |
| 4º | LEANDRO MADRID VIVANCOS | MURCIA |
| 3º | CARLOS EDUARDO PEREDA BLANCO | MURCIA |
| 2º | EMILIO JOSÉ BUENO | ANDALUCIA |
| 1º | JUAN FRANCISCO MARTIN MUÑOZ | ANDALUCIA |
| FITMODEL | ||
| 1ª | LUCIA MARTINEZ GARCIA | ESCUELA FEMENINA RUBEN RUANO MCM |
| MENS PHYSIQUE OPEN | ||
| 6º | DIEGO CIMBRÓN GONZÁLEZ | MADRID |
| 5º | JOSE ANDRES GOMEZ REDONDO | MURCIA |
| 4º | BRYAN CEDEÑO ESTRELLA | CASTILLA Y LEON |
| 3º | DAVID DOSUNA POLO | CASTILLA Y LEON |
| 2º | DARIO JAVIER TERÁN BURGOS | MURCIA |
| 1º | JOSE ANTONIO GIL ORTEGA | MURCIA |
| WELLNESS | ||
| 6ª | HELEM ALEMÁN MORALES | FMUFF |
| 5ª | SANDRA VIDAL GARCÍA | PEDRO J VILLA |
| 4ª | NATALIE GUEVARA TORRES | RUBEN RUANO MCM |
| 3ª | MONTSE VÁZQUEZ CUADRA | CATALUÑA |
| 2ª | ISAMAR JARAMILLO ARRIAGA | MURCIA |
| 1ª | KATHERINE MICHELLE ZAMBRANO VEGA | MURCIA |
| CULTURISMO OPEN | ||
| 6º | ANTONIO JESUS BUENO ALCARAZ | ALMERÍA |
| 5º | JAVIER OTERO MOURIÑO | GALICIA |
| 4º | JUAN GARCÍA MORENO | ARAGON |
| 3º | CARLOS EDUARDO PEREDA BLANCO | MURCIA |
| 2º | EMILIO JOSE BUENO | ALMERÍA |
| 1º | JUAN FRANCISCO MARTIN MUÑOZ | ANDALUCIA |
| MEJOR POSADOR OPEN | ||
| 5º | JAVIER OTERO MOURIÑO | GALICIA |
| 4º | JUAN GARCÍA MORENO | ARAGÓN |
| 3º | JUAN FRANCISCO MARTIN MUÑOZ | ANDALUCIA |
| 2º | CARLOS EDUARDO PEREDA BLANCO | MURCIA |
| 1º | EMILIO JOSÉ BUENO | ANDALUCIA |
GALERÍA DE FOTOS, GENTILEZA DE ANGEL MOLINERO (CULTURISMOWEB.COM)





















































