Celebrado el pasado sábado en Albacete el Trofeo Nacional Nutrifitness, se desprendieron los siguientes resultados a los que acompañamos con una pequeña galería de fotos de las proclamaciones. Un gran trabajo de la Federación de Castilla La Mancha.
| TROFEO NUTRIFITNESS | ||||||
| BIKINI TALLA ALTA: | ||||||
| 1365 | LUSITANIA TARACIDO JIMENEZ | MADRID | 1º PUESTO | |||
| 1358 | ANGELA RODRIGUEZ MONTOYA | MURCIA | 2º PUESTO | |||
| 1304 | LOURDES IRRUÑIA | VALENCIA | 3º PUESTO | |||
| 1366 | VERÓNICA CORDERO MARTÍN | MADRID | 4º PUESTO | |||
| BIKINI TALLA BAJA: | ||||||
| 1363 | AMPARO JORGE ALONSO | MADRID | 1º PUESTO | |||
| 1361 | ZAIDA MUÑOZ SANCHEZ | MURCIA | 2º PUESTO | |||
| 1360 | CECILIA SEGURA MARTÍNEZ | MURCIA | 3º PUESTO | |||
| 1357 | AMANDA GARCÍA | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| BIKINI MASTER: | ||||||
| 1305 | ROCIO ALFONSO | VALENCIA | 1º PUESTO | |||
| 1304 | LOURDES IRRUÑIA MARTÍNEZ | VALENCIA | 2º PUESTO | |||
| 1308 | MARIBEL CEREZO RIQUELME | MURCIA | 3º PUESTO | |||
| 1307 | SUSANA ALBA GUERRA | MADRID | 4º PUESTO | |||
| BODYFITNESS: | ||||||
| 1303 | JENNIFER JOHANA PEÑA RUEDA | |||||
| 1302 | MARÍA TABERNERO BEREZO | |||||
| CLASSIC BODY BUILDING TALLA ALTA: | ||||||
| 1333 | FRANCISCO AZORIN IBAÑEZ | MURCIA | 1º PUESTO | |||
| 1335 | BORJA SERNA SIERRA | MADRID | 2º PUESTO | |||
| 1336 | MANUEL A. POVEDA ESCANDELL | VALENCIA | 3º PUESTO | |||
| 1329 | FRANCISCO ABAB BAENA | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| CLASSIC B.B. TALLA BAJA: | ||||||
| 1330 | RAÚL SANCHEZ SERRANO | MADRID | 1º PUESTO | |||
| 1331 | SERGIO SANCHEZ CANTERO | CASTILLA LA MANCHA | 2 º PUESTO | |||
| 1332 | OSCAR CASTILLO VIROLA | CATALUÑA | 3º PUESTO | |||
| 1337 | JOSÉ SAURA MIRANDA | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| CULTURISMO SENIOR + 80 KG: | ||||||
| 1342 | DAVID MUÑOZ LLOPIS | VALENCIA | 1º PUESTO | |||
| 1345 | JUAN DE LAS HERAS DE LAS HERAS | MADRID | 2º PUESTO | |||
| 1349 | JULIO JOSÉ PORTET MAS | VALENCIA | 3º PUESTO | |||
| 1348 | RODRIGO GARROBO SATURIO | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| 1354 | ALEXIS AIN LAMATA | MURCIA | 5º PUESTO | |||
| 1346 | MANUEL PARRA CONTRERAS | MADRID | 6º PUESTO | |||
| CULTURISMO SENIOR HASTA 80 KG: | ||||||
| 1344 | JAIME AGUILERA LIJERON | MADRID | 1º PUESTO | |||
| 1340 | EMILIO RUIZ SANCHEZ | VALENCIA | 2º PUESTO | |||
| 1343 | ACORAN ALEMAN MARTIN | CANARIAS | 3º PUESTO | |||
| 1347 | IVAN CASTILLO VIROLA | CATALUÑA | 4º PUESTO | |||
| 1350 | DAVID LEAL CANO | VALENCIA | 5º PUESTO | |||
| 1353 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALENCIA | 6º PUESTO | |||
| MENS JUNIOR: | ||||||
| 1315 | JUN JIE LI ZHU | VALENCIA | 1º PUESTO | |||
| 1314 | DAVID RUFAT PUIG | VALENCIA | 2º PUESTO | |||
| 1318 | MATIAS LEONEL LUCERO RONEA | CASTILLA LA MANCHA | 3º PUESTO | |||
| 1320 | JUAN JOSÉ PEÑALVER NAVARRO | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| 1316 | DAVID HERNANDEZ PEREZ | MURCIA | 5º PUESTO | |||
| MENS MASTER: | ||||||
| 1312 | JOSÉ CABALLERO FERRANDIZ | CASTILLA LA MANCHA | 1º PUESTO | |||
| 1313 | CARLES CATALÁ MURILLO | VALENCIA | 2º PUESTO | |||
| 1310 | RAFAEL FRANCÉS RODRIGUEZ | VALENCIA | 3º PUESTO | |||
| MENS PHYSIQUE TALLA ALTA: | ||||||
| 1376 | MARCOS IGLESIAS GARCÍA | VALENCIA | 1º PUESTO | |||
| 1380 | HECTOR BELVER MONTEAGUDO | VALENCIA | 2º PUESTO | |||
| 1386 | ADRIAN LOPEZ BONILLO | BALEARES | 3º PUESTO | |||
| 1378 | JORGE MATEO GARCÍA | VALENCIA | 4º PUESTO | |||
| 1374 | PEDRO CANO LOBO | MADRID | 5º PUESTO | |||
| 1381 | JAVIER UBEDA CALVO | VALENCIA | 6º PUESTO | |||
| MENS PHYSIQUE TALLA BAJA: | ||||||
| 1369 | CRISTIAN CASTILLO DE PABLO | VALENCIA | 1º PUESTO | |||
| 1371 | MANUEL ORTEGA RUIZ | C. LA MANCHA | 2º PUESTO | |||
| 1375 | MIGUEL ANGEL ANGULO CONEJO | ANDALUCIA | 3º PUESTO | |||
| 1383 | MATIAS LEONEL LUCERO | C. LA MANCHA | 4º PUESTO | |||
| 1370 | SEBASTIAN ARAQUE DE LA RICA | C. LA MANCHA | 5º PUESTO | |||
| 1384 | MANUEL CASADO GIL | VALENCIA | 6º PUESTO | |||
| MENS SHORT: | ||||||
| 1325 | DAVID VAZQUEZ QUIÑONES | MADRID | 1º PUESTO | |||
| 1324 | FRANK QUINTERO | CASTILLA LEÓN | 2º PUESTO | |||
| 1322 | ALFONSO AZORÍN IBAÑEZ | MURCIA | 3º PUESTO | |||
| 1326 | EMILIO JOSÉ ANDRÉZ PAZ | ANDALUCIA | 4º PUESTO | |||
| 1323 | JUAN CARLOS ROYUELA AYLLÓN | VALENCIA | 5º PUESTO | |||
| 1338 | JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | VALENCIA | 6º PUESTO | |||
| OVERALL | ||||||
| 1330 | RAÚL SANCHEZ SERRANO | MADRID | CLASSIC BODYBUILDING | |||
| 1363 | AMPARO JORGE ALONSO | MADRID | BIKINI | |||
| 1342 | DAVID MUÑOZ LLOPIS | VALENCIA | CULTURISMO | |||
| 1376 | MARCOS IGLESIAS GARCÍA | VALENCIA | MENS PHYSIQUE | |||
| MEJOR POSADOR: | ||||||
| 1331 | SERGIO SANCHEZ CANTERO | C. LA MANCHA | ||||
[nx_custom_gallery source=»media: 10429,10430,10431,10432,10433,10434,10435,10436″ limit=»35″ link=»lightbox» width=»220″ height=»160″]

Muy contento e ilusionado de poder vivir una nueva experiencia con mi gente y equipo. Me reencontré con amigos y competidores, con los que había coincidido anteriormente. También, con otros nuevos a los que conocí y con quienes ya tuve trato por las redes.
Es lo hermoso de este deporte, poder compartir experiencias con personas que, superándose día a día, disfrutan del mismo estilo de vida y pasión en lo que hacen.
También, claro, por el primer puesto conseguido en la categoría Men´s Short.
Con nuevos proyectos y objetivos, no olvidando nunca que, el talento solo es una parte del éxito; el resto es trabajo y sacrificio.
https://www.linkedin.com/pulse/24-horas-al-límite-david-vázquez-quiñones