El sábado dia 5 de mayo se celebró el campeonato de Asturias 2018 en el teatro municipal de el Entrego.
Se empezó con el pesaje a las 11.30h en el gimnasio PowerFit de el entrego y a las 16.30h comenzamos con el campeonato con un buen nivel de atletas que fueron aplaudidos por todo el publico, ya que el teatro tenia el aforo completo.
CULTURISMO
| 1. FELIX GONZALEZ GONZALEZ | EUROGYM BODYFIT |
| 2. FRANCISCO JAVIER QUIROS FERNÁNDEZ | NUTRIPRO VITALITY |
| 3. ADRIÁN PEREIRO ALONSO | NUTRIFROG |
| 4. RUBÉN GONZÁLEZ DÍAZ | ASTUR ROBERTO |
MEN´S SHORT
| 1. ADRIÁN COPARROPA DOMINGUEZ | NUTRIFROG |
| 2. BERNABÉ BRIONES GUARDADO | EUROGYM BODYFIT |
| 3. JOSÉ MARIA RUBIO IGLESIAS | TEAM KRONOS GYM |
BODYFITNESS
| 1. ESTEFANÍA GONZALÉZ FERNÁNDEZ | NUTRIPRO VITALITY |
| 2. MARISA ÁLVAREZ CALZÓN | TEAM KRONOS GYM |
BIKINI FITNESS
| 1. PAULA SANCHEZ DIAZ | NUTRIPRO VITALITY |
| 2. MARIA TERESA MUÑOZ GONZALEZ | NUTRIPRO VITALITY |
| 3. SARA MORENO PIÑOL | GYM CHARLY |
| 4. NATALIA GARCIA MENDEZ | LIBRE |
| 5. AROA MARTÍNEZ LEDO | TEAM PELLEJERO |
MENS PHYSIQUE JUNIOR
| 1. ÁLVARO RÍOS DEL COZ | GIMNASIO CHARLY |
| 2. JULIO CESAR POLO QUINERO | ASTUR ROBERTO |
| 3. GEORGE CRISTIAN CHIRCULESCU | NUTRIFPRO VITALITI |
| 4. JOSE ANTONIO REDONDO GONZALEZ | TEAM PELLEJERO |
MENS PHYSIQUE TALLA BAJA
| 1. DAVID MONTES FONCUEVA | LIBRE |
| 2. NOEL SAHÚN FERNÁNDEZ | TEAM PELLEJERO |
| 3. LUIS MANUEL ALPERI ORTEGA | TEAM PELLEJERO |
| 4. DAVID IGLESIAS RODRIGUEZ | ASTUR ROBERTO |
| 5. JAVIER CASAL CORTES | LIBRE |
MENS PHYSIQUE TALLA BAJA
| 1. DAVID REDONDO CANTON | NUTRIPRO VITALITY |
| 2. VICTOR GONZÁLEZ FERNANDEZ | LIBRE |
| 3. ALBERTO LUCAS SUAREZ | TEAM KRONOS GYM |
| 4. DIEGO FERNANDEZ VAZQUEZ | TEAM PELLEJERO |
| 5. GUILLERMO CASAS BURILLO | ASTUR ROBERTO |
| 6. BORJA PEZON NAREDO | LIBRE |
El presidente de la Delegación Territorial Asturiana, Roberto Fernández, homenajeando al Sr Alcalde de El Entrego.
