Recientemente publicábamos de manera errónea la clasificación de clubes de la territorial catalana tras el campeonato de Girona. Realmente correspondía a la tercera jornada (Tarragona). Publicamos por tanto la clasificación actualizada en la que es ahora el equipo MEGAPLUS el que encabeza el ranking catalán de clubes.
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | MEGAPLUS | 391 |
| 2 | PROCELL | 363 |
| 3 | IRON SHOP BY TONI GUTIERREZ | 349 |
| 4 | GOLDEN CLASS | 279 |
| 5 | FITNESS CENTER MOLINS | 201 |
| 6 | HARD PROTEIN | 192 |
| 7 | LE MUSCLE VIP | 158 |
| 8 | TMG FITNESS | 152 |
| 9 | GEA GYM | 147 |
| 10 | FIT-N BEAUTY | 80 |
| 11 | B-PUMP NUTRITION | 71 |
| 12 | PROFESSIONAL FITNESS | 62 |
| 13 | H2 GYM | 59 |
| 14 | 323 TEAM ENFORMA GYM | 48 |
| 15 | TEAM MARIN KING USA | 47 |
| 16 | FITNESS BEACH GYM | 46 |
| 17 | PACO BAUTISTA | 44 |
| 18 | ANAQUES | 42 |
| 19 | COLOSSUS | 42 |
| 20 | FORTESPORT MEGAPLUS | 36 |
| 21 | SPORT FITNESS NUTRITION | 29 |
| 22 | DEPORTIVO LEONES | 26 |
| 23 | ERNY JAY FITNESS TEAM | 25 |
| 24 | MAGIC BODY | 18 |
| 25 | FITNESS LOVE BARCELONA | 7 |
| 26 | C.E.ALYAN ESPORT | 6 |
| 27 | M-FIT | 6 |
| 28 | I LOVE MUSCLE | 5 |
