Celebrada la primera prueba del calendario de la territorial catalana, tenemos ya la clasificación de clubes a día de hoy.
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | PROCELL | 101 |
| 2 | MEGAPLUS | 94 |
| 3 | IRON SHOP BY TONI GUTIERREZ | 81 |
| 4 | HARD PROTEIN | 61 |
| 5 | FITNESS CENTER MOLINS | 57 |
| 6 | GEA GYM | 42 |
| 7 | GOLDEN CLASS | 36 |
| 8 | LE MUSCLE VIP | 27 |
| 9 | TMG FITNESS | 31 |
| 10 | FIT-N BEAUTY | 24 |
| 11 | B-PUMP NUTRITION | 23 |
| 12 | FORTESPORT MEGAPLUS | 23 |
| 13 | ANAQUES | 16 |
| 14 | PACO BAUTISTA | 16 |
| 15 | PROFESSIONAL FITNESS | 16 |
| 16 | H2 GYM | 16 |
| 17 | DEPORTIVO LEONES | 13 |
| 18 | COLOSUS | 9 |
| 19 | MAGIC BODY | 9 |
| 20 | ERNY JAY FITNESS TEAM | 5 |
| 21 | I LOVE MUSCLE | 5 |
