Desde la Comunidad Valenciana nos llegan los resultados oficiales de la octava edición del Trofeo Ciudad del Turia que se celebró este fin de semana de la mano de Julio Portet, en la capital de la comunidad valenciana.
| CATEGORIA: | BF SENIOR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 116 | SOLAGE DO SANTOS TORRES | ACTUAL GYM | |
| 3º | 110 | KARINA MILENE DA SILVA | FVFF TEAM | |
| 2º | 113 | MARI BARRANCA MEDINA | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 112 | GUADALUPE QUILES | FVFF TEAM | |
| CATEGORIA: | BF MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 111 | LAURA COGOLLOS HIDALGO | TEAM BOIX | |
| 2º | 115 | SILVIA GINEMEZ PRATS | FVFF TEAM | |
| 1º | 114 | BEGOÑA GARCIA VILLARACO | VALERO TEAM | |
ABSOLUTO DE BF:
BEGOÑA GARCIA VILLARACO VALERO TEAM
| CATEGORIA: | MENS SHORT 178 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 77 | SANTIAGO BUENO TRESCOLI | FVFF TEAM | |
| 4º | 87 | FRANCISCO COSTA LOPEZ | FITNESS WORLD | |
| 3º | 86 | DANIEL CAMPAN MOLINA | CASUAL TEAM | |
| 2º | 83 | JOSE PALOMERO TOMAS | FVFF TEAM | |
| 1º | 80 | JOSE CAMPOS ASIAN | EMPRO NUTRITION | |
| CATEGORIA: | MENS SHORT +178 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 82 | JOSUE TOMILLO GARCIA | FVFF TEAM | |
| 4º | 88 | SERGIO LOPEZ MAGRANER | FVFF TEAM | |
| 3º | 84 | ALBERTO LORENTE SIMON | TEAM BOIX | |
| 2º | 81 | RUBEN CHOQUE | FVFF TEAM | |
| 1º | 85 | GUILLERMO JAVIER SANCHEZ | TEAM BOIX | |
ABSOLUTO DE MEN´S SHORT:
GUILLERMO JAVIER SANCHEZ TEAM BOIX
| CATEGORIA: | WOMAN | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 2º | 108 | SAHAR ADLOUNI | FITNESS WORLD | |
| 1º | 107 | SUN MERINO GUIU | FVFF TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS JR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 28 | CARLOS ARANA CASTILLO | FVFF TEAM | |
| 5º | 103 | ALVARO COLOMA REYES | FVFF TEAM | |
| 4º | 106 | RODRIGO JORGE MILLAN | TEAM BOIX | |
| 3º | 105 | DANIEL IBAÑEZ REGODESEBES | FITNESS WORLD | |
| 2º | 100 | DAVID RUFAT PUIG | FVFF TEAM | |
| 1º | 102 | TOMMY BALLESTA ORTIZ | ALEK GOBEN TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 37 | PETKO MIKOV | EUROKINESIA | |
| 5º | 89 | RAFA FRANCES RODRIGUEZ | FVFF TEAM | |
| 4º | 38 | JAVIER ORTIZ SANCHEZ | TEAM BOIX | |
| 3º | 39 | DANI MUÑOZ OSLADO | FVFF TEAM | |
| 2º | 18 | MANUEL MUÑOZ GUERRERO | FVFF TEAM | |
| 1º | 29 | JUANJO MIRA UCLES | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS 170 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 9 | VIVENTE JUST FERRER | FVFF TEAM | |
| 4º | 23 | DANIEL MEDINA BELTRAN | FVFF TEAM | |
| 3º | 10 | IVAN FERNANDEZ | SONIA AMAT TEAM | |
| 2º | 8 | ITALO ALBERTO SOLANO | EMPRO NOTRITION | |
| 1º | 13 | KIKO ANTONOV | FVFF TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS 178 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 22 | OLEG DVORYASHIN | EUROKINESIA | |
| 5º | 17 | JORGE OLIVARES LOSA | TEAM ZERO | |
| 4º | 20 | CRISTOBAL QUINTANA MARTORELL | FVFF TEAM | |
| 3º | 11 | JOSE LUIS BAYONA MUNUERA | TEAM NORAY | |
| 2º | 16 | MANUEL CASADO GIL | FVFF TEAM | |
| 1º | 24 | MARCOS IGLESIAS GARCIA | ANGEL STYLE TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS +178 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 15 | JOSE CORBERA MORANT | SONIA AMAT TEAM | |
| 5º | 21 | VICENTE PONS SIGNES | ALEK GOBEN TEAM | |
| 4º | 19 | JESUS GONZALEZ BLASCO | TEAM BOIX | |
| 3º | 6 | KEVIN MOLLA VADILLO | TEAM BOIX | |
| 2º | 14 | JORGE PEÑA | TEAM BOIX | |
| 1º | 7 | MIGUEL LLUCH BLAZQUEZ | RUBEN LOPEZ | |
ABSOLUTO ME MENS:
MARCOS IGLESIAS GARCIA ANGEL STYLE TEAM
| CATEGORIA: | BK JR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 4 | PAULA SORIA MUÑOZ | ANGEL STYLE TEAM | |
| 3º | 1 | INGRID RAMON REINA | EMPRO NUTRITION | |
| 2º | 2 | SONIA PRADO RAPOSO | SONIA AMAT TEAM | |
| 1º | 3 | LAIA TAMARIT CLIMENT | SONIA AMAT TEAM | |
| CATEGORIA: | BK MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 79 | AMPARO MARTINEZ FABUEL | FVFF TEAM | |
| 4º | 119 | ANA MARIA SANCHEZ PAREDES | TEAM ZERO | |
| 3º | 117 | VERONICA INFANTE DONOSO | ALEK GOBEN TEAM | |
| 2º | 78 | VANESA MARTIN PEREZ | VALERO TEAM | |
| 1º | 118 | YOSUNE SANCHEZ | FVFF TEAM | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 158 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 61 | TANIA MONTANO GARCIA | ALEK GOBEN | |
| 4º | 70 | JACKELINE RIOS ALMAO | FITNESS WORLD | |
| 3º | 66 | NEIVA MARA ROMERO | SONIA AMAT TEAM | |
| 2º | 62 | MARIA GRACIELE SOARES | FVFF TEAM | |
| 1º | 69 | SILVIA ROILOVA | MANZANO TEAM | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 163 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 71 | MELODY TERI ANDRES | ANGEL STYLE | |
| 4º | 56 | VERONICA SILVESTRE JULIA | SONIA AMAT TEAM | |
| 3º | 72 | SARAY ESCORZA MERCADER | TEAM ZERO | |
| 2º | 58 | LORENA ALVAREZ MOLLAR | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 74 | ANA ALACREU COSTA | TEAM CERO | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 169 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 60 | ESPERANZA CUALLADO PALACIOS | FVFF TEAM | |
| 5º | 67 | TAMARA MARTINEZ ALMAGRO | SONIA AMAT TEAM | |
| 4º | 68 | ALBA GALISTEO RIVAS | SONIA AMAT TEAM | |
| 3º | 57 | SANDRA GALERA DELGADO | SONIA AMAT TEAM | |
| 2º | 73 | VIVIANA MARCELA | VALERO TEAM | |
| 1º | 64 | JENNIFER PANADERO MANZANA | TEAM ZERO | |
ABSOLUTO DE BIKINI:
SILVIA ROILOVA MANZANO TEAM
| CATEGORIA: | CBB T BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 44 | RUBEN BUENO BUENO PEREZ | SONIA AMAT TEAM | |
| 3º | 42 | JORGE CAMACHO ESPINOSA | FVFF TEAM | |
| 2º | 54 | MANUEL HERVAS HERNANDEZ | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 53 | FRANCIS GARCIA MARTINEZ | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | CBB MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 45 | ANTONIO PLASENCIA RODRIGUEZ | TEAM BOIX | |
| 2º | 47 | JOSE MIGUEL GOMEZ PAJERA | VITALIQUE | |
| 1º | 50 | VICENTE ORTIZ LORENZO | TEAMBOIX | |
| CATEGORIA: | CBB MEDIA ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 41 | IVAN PASTOR MARTINEZ | CASUAL TEAM | |
| 3º | 49 | NOE IGUAL JULIAN | MUSCLEWORKSHOP | |
| 2º | 46 | FERRAN MARTIN QUITANA | FVFF TEAM | |
| 1º | 43 | ALVARO AMAYUELAS FERNANDEZ | TEAM BOIX | |
| CATEGORIA: | CBB ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 48 | MIGUEL ROSELLO PUJANTE | MUSCLEWORKSHOP | |
| 3º | 40 | VICTOR ESPINOSA QUILES | CASUAL TEAM | |
| 2º | 51 | ANTONIO FENOLL BALDO | VALERO TEAM | |
| 1º | 52 | SERGIO TORRES VENCILLA | ED JULIO PORTET | |
ABSOLUTO DE CBB:
VICENTE ORTIZ LORENZO TEAMBOIX
| CATEGORIA: | MASTER | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 97 | VICENTE ANDRES GARCIA CLIMENT | FITNESS WORLD | |
| 2º | 96 | JOSE ENRIQUE VERDEGUER | FVFF TEAM | |
| 1º | 98 | JOSE YUSTE ANDREU | TEAM NORAY | |
| CATEGORIA: | JUNIOR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 5º | 92 | MANUEL MARTINEZ MARTINEZ | FVFF TEAM | |
| 4º | 93 | DAMIAN SORIA JOVER | CASUAL TEAM | |
| 3º | 94 | ANDRES FUSET GENOVES | CASUAL TEAM | |
| 2º | 90 | ALBERTO RODRIGUEZ MANSILLA | FVFF TEAM | |
| 1º | 91 | ADRIAN FANDOS ALOS | FVFF TEAM | |
| CATEGORIA: | SENIOR LIGEROS | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 35 | CARLOS GOMEZ ILLAN | CASUAL TEAM | |
| 3º | 34 | ERWIN CONDORI | TEAM BOIX | |
| 2º | 36 | FRANCISCO PAYAN MARTINEZ | FVFF TEAM | |
| 1º | 32 | JACOB TORREBLANCA COLOMA | 3D JULIO PORTET | |
| CATEGORIA: | SENIOR PESADOS | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 30 | KHALIFA NAGE | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 31 | GERMAN PLANELLES MANZANERO | VALENCIA | |
| 1º | 33 | MAGIN CLARIO ALOS | TEAM BOIX | |
ABSOLUTO DE CULTURISMO :
JOSE YUSTE ANDREU TEAM NORAY
MEJOR POSADOR:
JOSE YUSTE ANDREU TEAM NORAY
