El salón de actos de los Jesuitas en Valencia acogió la cuarta edición de la Copa de Valencia el pasado sábado 22 de abril, donde destacaron Sonia Tudela, Miguel Fernández y Borja Vendrell al vencer en el absoluto de sus modalidades.
[nx_custom_gallery source=»media: 4788,4789,4790,4791,4792,4793,4794″ width=»100″ height=»100″]
Resultados IV Copa de Valencia
Sábado 22 de abril de 2017
| CATEGORIA: | BK MASTER 163 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 150 | MARIOLA DACOSTA PEREZ | TEAM SONIA AMAT | |
| 5º | 155 | RAQUEL HERAS BOHAJAR | TEAM NORAY | |
| 4º | 151 | SILVIA DIEZ ALFARO | VITALIQUE TEAM | |
| 3º | 156 | YOSUNE SANCHEZ AGUADO | TEAM FVFF | |
| 2º | 152 | LOURDES IÑURRIA MARTINEZ | 3D JULIOPORTET | |
| 1º | 153 | PATRICIA RODRIGUEZ CASAS | TEAM SONIA AMAT | |
| CATEGORIA: | BF | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 2º | 197 | LAURA COGOLLOS HIDALGO | TEAM BOIX | |
| 1º | 198 | YAELA VONK | TEAM SONIA AMAT | |
| CATEGORIA: | MENS BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 186 | CARLOS MACARRON MAÑEZ | ALEK GOBEN TEAM | |
| 5º | 185 | ANGEL PINTOR CENCERRADO | TEAM FVFF | |
| 4º | 184 | JORGE CELA RUFAU | LIBRE | |
| 3º | 183 | IVAN FERNANDEZ REYES | TEAM SONIA AMAT | |
| 2º | 181 | CARLOS GARCIA ABAD | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 180 | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | TEAM VITALIQUE | |
| CATEGORIA: | MENS MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 94 | DAVID GARCIA GONZALES | TEAM SONIA AMAT | |
| 5º | 91 | DAVID CASTAÑEDA LOPEZ | 3D JULIO PORTET | |
| 4º | 95 | ASIER MATEU HUERTA | 3D JULIO PORTET | |
| 3º | 92 | ALEJANDRO COLOMER MAGANTO | TEAM ZERO | |
| 2º | 93 | JOSE ORTUÑO SAEZ | YUSTE TEAM NORAY | |
| 1º | 90 | KIKO ANTONOV | TEAM FVFF | |
| CATEGORIA: | MENS ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 125 | JAVIER BLEDA INIESTA | TEAM VITALIQUE | |
| 5º | 121 | MICHAEL SMART | 3D JULIO PORTET | |
| 4º | 127 | JOSE LEON MARQUEZ | ALEK GOBEN TEAM | |
| 3º | 124 | CARLES CATALA MURILLO | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 126 | MARCOS IGLESIAS GARCIA | ANGEL STYLE | |
| 1º | 120 | VICTOR TORADA RODRIGUEZ | ALEK GOBEN TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS SHORT | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 37 | DIEGO DE LUNA SANCHEZ | 3D JULIO PORTET | |
| 5º | 31 | JUAN MARCOS GEA MASCAREL | TOLLO TEAM | |
| 4º | 32 | AARON LOPEZ MARTIN | ADOG GYM | |
| 3º | 189 | WILIAN ROGERT CHAR | TEAM VITALIQUE | |
| 2º | 38 | FERNANDO DEL CERRO LUQUE | ANGEL STYLE | |
| 1º | 39 | VICENTE BOTET BOIX | ANGEL STYLE | |
| CATEGORIA: | CBB BAJA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 4º | 86 | EDUARDO BASCUÑANA SOTO | ANGEL STYLE | |
| 3º | 87 | MANOLO HERVAS HERNANDEZ | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 88 | STEPHAN BRIS | TEAM FVFF | |
| 1º | 89 | CARLOS JUAN MARI | TEAM FVFF | |
| CATEGORIA: | CBB MEDIA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 141 | OSCAR MORALES | TEAM FVFF | |
| 5º | 143 | FERNANDO BALADA CIF | ANGEL STYLE | |
| 4º | 144 | DANIEL ALEGRE SANCHEZ | TEAM VITALIQUE | |
| 3º | 142 | BENIGNO CIFUENTES BATALLA | TEAM LEAL | |
| 2º | 140 | JUAN ANTONIO MENDEZ MARTINEZ | ADOG GYM | |
| 1º | 145 | BORGA VENDRELL TALENS | TEAN SONIA AMAT | |
| CATEGORIA: | CBB ALTA | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 147 | JUAN PEDRO HERVAS HEARNANDEZ | 3D JULIO PORTET | |
| 2º | 149 | ANTONI MENGUAL FERRER | 3D JULIO PORTET | |
| 1º | 148 | IKER VILLAMOR | TEAM VITALIQUE | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 158 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 190 | VANESSA GARCIA MARTINEZ | TEAM VITALIQUE | |
| 5º | 192 | SHEILA COLLADO MORALES | TEAM SONIA AMAT | |
| 4º | 196 | MARTA MORILLA CANO | 3D JULIO PORTET | |
| 3º | 193 | MARIE GRACIELE SOARES | TEAM FVFF | |
| 2º | 194 | TANIA MONTADO GARCIA | ALEK GOBEN TEAM | |
| 1º | 195 | REBECA BERMUDEZ BARRIOS | TEAM SONIA AMAT | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 163 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 161 | SANDRA GALERA DELGADO | TEAM SONIA AMAT | |
| 5º | 162 | PAULA BENAVENT SANTAMARIA | TEAM FVFF | |
| 4º | 165 | SAMARA TORRENT GACIA | YUSTE TEAM NORAY | |
| 3º | 160 | ISABEL MARIA PEREZ GIL | TEAM FVFF | |
| 2º | 164 | MARIA ALCAIDE BORRAS | TEAM HD | |
| 1º | 163 | ANA ALACREU COSTA | TEAM ZERO | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR 169 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 133 | ALBA GALISTEO RIBAS | TEAM SONIA AMAT | |
| 5º | 137 | CARMEN MORENO BORT | TEAM FVFF | |
| 4º | 134 | ESPERANZA CUALLADO PALACIOS | TEAM FVFF | |
| 3º | 132 | CLARA ISABEL GARCIA DEL CAMPO | TEAM ZERO | |
| 2º | 135 | BIANCA PALALAGO | TEAM QUITALIQUE | |
| 1º | 136 | SONIA TUDELA ARCAS | TEAM FVFF | |
| CATEGORIA: | BK SENIOR + 169 | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 3º | 83 | LORENA RODRIGUEZ LOZANO | TEAM BOIX | |
| 2º | 81 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | TEAM FVFF | |
| 1º | 80 | ANA ALVAREZ RIBAS | CASUAL TEAM | |
| CATEGORIA: | MENS JR | |||
| Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
| 6º | 170 | LAURENTIU FLORIN | MULTISPORT NUTRITIONS | |
| 5º | 175 | JOSE RAMON PASCUAL GARCIA | VITALIQUE TEAM | |
| 4º | 171 | JUAN JOSE PEÑALVER NAVARRO | TEAM FVFF | |
| 3º | 128 | ALEJANDRO RUBERT DIAZ | ALEK GOBEN TEAN | |
| 2º | 173 | JOSE MIGUEL GUILLEN OSMA | GYM VIRGILIO | |
| 1º | 174 | ALEXIS ESTELLES JUAN | TEAM FVFF | |
ABSOLUTO DE BIKINI:
SONIA TUDELA ARCAS
ABSOLUTO DE MENS PHYSIQUE:
MIGUEL FERNANDEZ GARCIA
ABSOLUTO DE CBB:
BORGA VENDRELL TALENS
